Атрибутика к 9 Мая – Дню Победы в ВОВ
День Победы – знаковый ежегодный праздник для всех россиян. Мы предлагаем большой выбор наград и сувениров, приуроченных к 9 Мая и других памятных дат Великой Отечественной войны.
В разделе «Атрибутика к 9 Мая – Дню Победы в ВОВ» представлено разнообразие изделий с памятной символикой Дня Победы:
- георгиевские ленты: в рулоне и нарезанные;
- значки и знаки;
- медали: на ленте и колодке;
- памятные призы и подарки;
- награды для спортивных мероприятий: медали, призы и кубки;
- грамоты и плакетки;
- флаги и флажки;
- текстиль.
Атрибутика с символами 9 Мая оптом и в розницу
- Георгиевская лента
Георгиевская лента появилась в XVIII веке, когда была учреждена орденская лента Святого Великомученика и Победоносца Георгия. В разные эпохи лента с чёрно-оранжевыми полосами становилась символом солидарности и национального единства.
Сегодня на 9 Мая георгиевскую ленту носят на груди, украшают ей фасады зданий, применяют ленту или её изображение в дизайне различной праздничной атрибутики – всё это в знак памяти и уважения к Героям Отечественной войны 1941-1945 годов.
На нашем сайте георгиевскую ленту можно купить как в рулоне, так и в нарезанном виде. Памятным сувениром на День Победы станет металлический значок «Георгиевская ленточка» в виде петли.
Знаки и значки с главным символом 9 Мая особенно актуальны для массовых мероприятий. А розетки с георгиевской лентой привлекают внимание оригинальным вариантом использования праздничной ленты.
- Вечный огонь
Постоянно горящий огонь символизирует память народа о павших за свободу Родины. Его пламя никогда не погаснет – как и гордость за героизм предков в сердцах людей.
В нашем ассортименте представлены призы с элементами в виде Вечного огня. Они станут памятными наградами для участников мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы.
- Красная гвоздика
Красная гвоздика – символ уважения и благодарности тем, кто Великой Победой подарил свободу и мир будущим поколениям. Цвет символизирует кровь, пролитую советскими солдатами в сражениях за Родину.
Именно красные гвоздики принято дарить ветеранам, возлагать к памятникам и Вечному огню. В качестве памятных сувениров и подарков к 9 Мая широко используются изделия с изображением красных гвоздик в сочетании с другими символами Победы.
- Красное знамя Победы
Штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии был водружён над Рейхстагом в Берлине 1 мая 1945 года. Это знамя является государственной реликвией и официальным символом Победы над фашистской Германией.
Флаг, повторяющий Знамя Победы, станет украшением фасада здания или элементом оформления места проведения праздничного мероприятия. У нас Вы можете заказать флаг «Знамя Победы» из полиэфирного шёлка от 1 штуки. При заказе от 100 штук действуют оптовые цены.
- Орден Отечественной войны
Государственная награда учреждена указом Президиума Верховного Совета СССР в 1942 году. Орден, имевший две степени, вручали отличившимся в сражениях и тем, кто способствовал успеху боевых операций в годы Великой Отечественной войны.
В 1985 году, в честь 40-летия Великой Победы, орден был возрождён как памятная награда для ветеранов. Мы предлагаем тематическую атрибутику к 9 Мая с изображением Ордена Отечественной войны: значки и наградные розетки, грамоты, часы, флажки и рюкзаки.
| Артикул | Высота, см. | Размер таблички, мм | Диам. чаши, см | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| KM3007a-DP | 34.5 | 75х36 | 14 | 1722 руб. | |
| KM3007b-DP | 30.5 | 60х30 | 12 | 1340 руб. | |
| KM3007c-DP | 26.5 | 55х30 | 10 | 1055 руб. |
| Артикул | Высота, см. | Размер таблички, мм | Диам. чаши, см | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| KM3006a-DP | 34.5 | 72х24 | 14 | 1340 руб. | |
| KM3006b-DP | 33 | 62х24 | 12 | 1055 руб. | |
| KM3006c-DP | 29 | 62х15 | 10 | 925 руб. |
| Артикул | Высота, см. | Размер таблички, мм | Диам. чаши, см | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| KM2996a-DP | 33 | 75х36 | 14 | 1851 руб. | |
| KM2996b-DP | 30.5 | 60х30 | 12 | 1530 руб. | |
| KM2996c-DP | 26 | 55х30 | 10 | 1117 руб. |
| Артикул | Высота, см. | Размер таблички, мм | Диам. чаши, см | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| KM2994a-DP | 31.5 | 60х30 | 14 | 1722 руб. | |
| KM2994b-DP | 28.5 | 55х30 | 12 | 1340 руб. | |
| KM2994c-DP | 25 | 45х25 | 10 | 1117 руб. |
| Артикул | Высота, см. | Размер таблички, мм | Цвет | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| PS1987-DP | 27 | 47х30 | Золото, Красный | 796 руб. |
| Артикул | Тип продукции | Вид | Размер, см | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| GR234 | Диплом | День Победы | 29,7x21 | 25 руб. |
| Артикул | Тип продукции | Вид | Размер, см | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| GR235 | Грамота | День Победы | 29,7x21 | 25 руб. |
| Артикул | Цвет | Диам. вкл., мм | Вид | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| VK11-DP-1 | Полноцветный | 25 | День Победы | 48 руб. | |
| VK12-DP-1 | Полноцветный | 50 | День Победы | 102 руб. | |
| VK21-DP-1 | Полноцветный | 25 | День Победы | 40 руб. | |
| VK22-DP-1 | Полноцветный | 50 | День Победы | 58 руб. | |
| VK101-DP-1 | Полноцветный | 25 | День Победы | 18 руб. | |
| VK102-DP-1 | Полноцветный | 50 | День Победы | 33 руб. |
| Артикул | Цвет | Диам. вкл., мм | Вид | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| VK11-DP-2 | Полноцветный | 25 | День Победы | 48 руб. | |
| VK12-DP-2 | Полноцветный | 50 | День Победы | 102 руб. | |
| VK21-DP-2 | Полноцветный | 25 | День Победы | 40 руб. | |
| VK22-DP-2 | Полноцветный | 50 | День Победы | 58 руб. | |
| VK101-DP-2 | Полноцветный | 25 | День Победы | 18 руб. | |
| VK102-DP-2 | Полноцветный | 50 | День Победы | 33 руб. |
| Артикул | Цвет | Диам. вкл., мм | Вид | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| VK11-DP-3 | Полноцветный | 25 | День Победы | 48 руб. | |
| VK12-DP-3 | Полноцветный | 50 | День Победы | 102 руб. | |
| VK21-DP-3 | Полноцветный | 25 | День Победы | 40 руб. | |
| VK22-DP-3 | Полноцветный | 50 | День Победы | 58 руб. | |
| VK101-DP-3 | Полноцветный | 25 | День Победы | 18 руб. | |
| VK102-DP-3 | Полноцветный | 50 | День Победы | 33 руб. |
| Артикул | Цвет | Диам. вкл., мм | Нанесение | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| VK31-DP-1 | Золото | 25 | Гравированный (лазерн.) | 84 руб. | |
| VK32-DP-1 | Золото | 50 | Гравированный (лазерн.) | 150 руб. |
| Артикул | Цвет | Диам. вкл., мм | Нанесение | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| VK31-DP-2 | Золото | 25 | Гравированный (лазерн.) | 84 руб. | |
| VK32-DP-2 | Золото | 50 | Гравированный (лазерн.) | 150 руб. |
| Артикул | Цвет | Диам. вкл., мм | Нанесение | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| VK31-DP-3 | Золото | 25 | Гравированный (лазерн.) | 84 руб. | |
| VK32-DP-3 | Золото | 50 | Гравированный (лазерн.) | 150 руб. |
| Артикул | Цвет | Диам. вкл., мм | Нанесение | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| VK31-DP-4 | Золото | 25 | Гравированный (лазерн.) | 84 руб. | |
| VK32-DP-4 | Золото | 50 | Гравированный (лазерн.) | 150 руб. |
| Артикул | Цвет | Диам. вкл., мм | Нанесение | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| VK31-DP-5 | Золото | 25 | Гравированный (лазерн.) | 84 руб. | |
| VK32-DP-5 | Золото | 50 | Гравированный (лазерн.) | 150 руб. |
| Артикул | Размер, см | Вид | Новинки | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| NB45 | 7,5x9,5 | День победы | Новинка | 289 руб. |
| Артикул | Размер, см | Вид | Новинки | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| NB46 | 5,5x5,5 | День победы | Новинка | 441 руб. |
| Артикул | Размер, см | Нанесение | Размер таблички, мм | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| PS1991-DP | 16.2x9 | Прямая печать | 90х25 | 1180 руб. |
| Артикул | Размер, см | Нанесение | Размер таблички, мм | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| PS1897b-DP | 15x13 | Прямая печать | 90х25 | 1180 руб. |
| Артикул | Высота, см. | Нанесение | Вид | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| PS1326-DP | 21 | Прямая печать | День Победы | 2240 руб. |
| Артикул | Размер, см | Нанесение | Вид | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| PS1870-DP | 18х14 | Сублимация, Прямая печать | День Победы | 4307 руб. |
| Артикул | Размер, см | Цвет | Толщина мед., мм | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| MZ5-26a-DP-2_Россия_75X70_2мм-золото-1-2D | 7,5х7 | Золото | 2 | 231 руб. | |
| MZ5-26b-DP-2_Россия_75X70_2мм-серебро-1-2D | 7,5х7 | Серебро | 2 | 231 руб. | |
| MZ5-26c-DP-2_Россия_75X70_2мм-бронза-1-2D | 7,5х7 | Бронза | 2 | 231 руб. |
| Артикул | Цвет | Размер, см | Вставка | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| RK73c | Серебро | 14х1 | Серебряная пленка | 0 руб. |
| Артикул | Цвет | Размер, см | Вставка | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| RK73d | Черный | 14х1 | Золотая пленка | 0 руб. |
| Артикул | Высота, см. | Нанесение | Вид | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| PS1080c-DP-1 | 13 | Прямая печать | День Победы | 1627 руб. |
| Артикул | Высота, см. | Нанесение | Вид | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| PS1661-DP-1 | 17 | Прямая печать | День Победы | 507 руб. |
| Артикул | Размер, см | Материал | Вид | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| BR13a-DP-Z | 8,8x4 | Акрил | День победы | 78 руб. |
| Артикул | Размер, см | Материал | Вид | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| BR13b-DP-Z | 8,8x4 | Акрил | День победы | 78 руб. |
| Артикул | Размер, см | Вид | Новинки | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| GT3a-DP | 2.8х5 | День победы | Новинка | 0 руб. |
| Артикул | Размер, см | Вид | Новинки | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| GT3b-DP | 2.8х5 | День победы | Новинка | 0 руб. |
| Артикул | Диаметр, см | Вставка | Вид | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| ZN6a-DP-Z | 2,5 | Полноцветная | День Победы | 40 руб. | |
| ZN6b-DP-Z | 4,3 | Полноцветная | День Победы | 48 руб. | |
| ZN6c-DP-Z | 5 | Полноцветная | День Победы | 58 руб. | |
| ZN6d-DP-Z | 8,6 | Полноцветная | День Победы | 84 руб. | |
| ZN6e-DP | 5,6 | Полноцветная | День Победы | 62 руб. |
| Артикул | Диаметр, см | Вставка | Вид | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| ZN6a-DP-Z1 | 2,5 | Полноцветная | День Победы | 40 руб. | |
| ZN6b-DP-Z1 | 4,3 | Полноцветная | День Победы | 48 руб. | |
| ZN6c-DP-Z1 | 5 | Полноцветная | День Победы | 58 руб. | |
| ZN6d-DP-Z1 | 8,6 | Полноцветная | День Победы | 84 руб. | |
| ZN6e-DP-1 | 5,6 | Полноцветная | День Победы | 62 руб. |
| Артикул | Размер, см | Материал | Цвет | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| SU147-DP | 9,5x8 | Керамика | Белый | 507 руб. |
| Артикул | Размер, см | Материал | Вид | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| SU110-DP-Z | 7,7x5,2 | Пластик | День победы | 94 руб. |
| Артикул | Размер, см | Вид | Новинки | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| SU115a-DP-Z | 4x4 | День Победы | Новинка | 25 руб. |
| Артикул | Материал | Размер, см | Вид | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| SU183a-DP-Z | Акрил | 20x20 | День Победы | 1340 руб. |
| Артикул | Материал | Размер, см | Вид | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| SU183b-DP-Z | Акрил | 20x20 | День Победы | 1340 руб. |
| Артикул | Размер, см | Материал | Вид | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| BR39-DP | 4х2,2 | Акрил | День победы | 150 руб. |
| Артикул | Вставка | Размер, см | Новинки | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| ZN23-DP-Z | Полноцветная с заливкой | 2,5x2,5 | 133 руб. |
| Артикул | Размер, см | Вид | Новинки | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| ZN37-DP-Z | 2,5x2,5 | День Победы | Новинка | 133 руб. |
| Артикул | Высота, см. | Вид | Новинки | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| SU200-DP | 17.5 | День Победы | Новинка | 796 руб. |
| Артикул | Размер, см | Вид | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|
| ZN56 | 1,6х2,8 | День Победы | 208 руб. |
| Артикул | Диаметр, см | Вставка | Вид | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| ZN6a-DP80-9 | 2,5 | Полноцветная | День Победы | 40 руб. | |
| ZN6c-DP80-9 | 5,0 | Полноцветная | День Победы | 58 руб. | |
| ZN6d-DP80-9 | 8,6 | Полноцветная | День Победы | 84 руб. | |
| ZN6e-DP80-9 | 5,6 | Полноцветная | День Победы | 62 руб. |
| Артикул | Размер, см | Нанесение | Шаблон для нанесения | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| PS1939 | 12,1х12,7х2,5 | Гравировка | .CDR | 5521 руб. |
| Артикул | Цвет | Диам. вкл., мм | Нанесение | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| VK31-DP80-2 | Золото | 25 | Гравированный (лазерн.) | 76 руб. | |
| VK32-DP80-2 | Золото | 50 | Гравированный (лазерн.) | 136 руб. |
| Артикул | Размер, см | Цвет | Толщина мед., мм | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| MZ5-23a-DP-1_Россия_65X65_2мм-золото-1-2D | 6,5х6,5 | Золото | 2 | 231 руб. | |
| MZ5-23b-DP-1_Россия_65X65_2мм-серебро-1-2D | 6,5х6,5 | Серебро | 2 | 231 руб. | |
| MZ5-23c-DP-1_Россия_65X65_2мм-бронза-1-2D | 6,5х6,5 | Бронза | 2 | 231 руб. |
| Артикул | Высота, см. | Размер таблички, мм | Цвет | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| PS1626a-DP | 36 | 65x25 | Золото | 1073 руб. | |
| PS1626b-DP | 34 | 55x20 | Золото | 959 руб. | |
| PS1626c-DP | 33 | 45x16 | Золото | 841 руб. |
| Артикул | Форма | Размер, см | Вид | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| ZN27-DP | Квадрат | 2,5x2,5 | День Победы | 62 руб. |
| Артикул | Размер, см | Вид | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|
| SU115a-DP80-1 | 4x4 | День Победы | 25 руб. |
| Артикул | Тип продукции | Вид | Размер, см | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| GR226 | Диплом | День Победы | 29,7x21 | 25 руб. |
